Более 5000 наименований в наличии
Грамотные технические консультации
Доставка по Иркутску - 1 день
Собственный сервисный центр
Мультиметр MAS830L Master ИЭК
Описание
Индикация: | Цифровой (-ая) |
Выбор диапазона измерения: | Ручной |
Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC: | 600 В |
Минимальная чувст для напряж перемен тока: | 100 мВ |
Макс диапазон измерения напряж пост тока DC: | 600 В |
Мин чувст для напряж постоян тока: | 0,1 мВ |
Макс диапазон измерения постоян тока DC: | 10 А |
Мин чувствительность для постоян тока: | 0,1 |
Макс диапазон измерения: | 2 МОм |
Минимальная чувст для сопротивление: | 0,1 Ом |
Категория измерения цепи: | Категория II |
Ширина: | 69 мм |
Высота: | 32.0 мм |
Тип напряжения: | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Метод измерения: | АЦП двойного интегрирования |
Защита от перегрузки: | Да |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Температура эксплуатации: | 0...+40 °C |
Макс показание дисплея: | 1999 |
Напряжение питания: | 9 В |
Длина: | 138.0 мм |
Вес: | 160.00 кг |
Диапазон проверки диодов: | 2,8В / 1мА |
Диапазон проверки транзисторов hFE: | 0...1000 |
Диапазон измерения сопротивления: | 200 Ом...2 кОм...20 кОм...200 кОм...2 Мом |
Основные характеристики
- Наименование: Мультиметр цифровой Master MAS830L IEK
- Масса, кг: 0.035
- Производитель: IEK
- Страна: Китай